생산capa
생산capa
| 월 생산 Capa. | 300 ton |
|---|---|
| 최대 단중 | 7 ton / ea |
| NO | Material | GRADE |
|---|---|---|
| 1 | ASME / ASTM (S)A216 | WCB, WCC |
| 2 | ASME / ASTM (S)A217 | WC6, WC9, C5, C12, C12A, CA15 |
| 3 | ASME / ASTM (S)A351 | CF3M, CF3, CF8, CF8M, CF8C |
| 4 | ASME / ASTM (S)A352 | LCB, LCC |
| 5 | ASME / ASTM (S)A890 | 1B, 4A, 5A, 6A |
| 6 | ASME / ASTM (S)A494 | CU5MCuC, CW2M, CW6M, CW6MC, CX2M, CW2MW |

