제조설비
제조설비
번호 | 설비명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 고주파 유도 용해로 | 3.5ton(2set) / 1ton(1set) | 3SET | 한국인닥타썸㈜ |
2 | 열처리 전기로 | 대차식, 3m * 3.5m * 2m(H)/960℃ | 1 | 현대열처리 |
3 | 행거 쇼트 브라스트 | 3.5m * 3.5m * 4m(H) | 1 | 청송기계공업사 |
4 | Sand 믹 서 기 | 이면사 2단 연속 믹서(CAP’ = 7~10 TON/HR) | 1 | 청송기계공업사 |
샌드밀러 1500Ø | 2 | |||
5 | 오버헤드 크레인 | Max.15 ton (1) ~min. 2.8 ton | 11 | 한국 크레인 |
6 | 에어콤프레샤 | 100HP | 2 | 한신컴프레샤 |
7 | 레이들(소형) | 0.5Ton(2), 1Ton(1), 1.5Ton(1), 2Ton(1) | 4 | |
8 | 레이들(대형) | 3Ton(1), 5Ton(1), 7Ton(1) | 5 | |
9 | 플래스크 | Max 3200㎜*2600㎜~Min 700㎜*600㎜ | 360 | |
10 | RT ROOM (Bunker) | 7.4m * 6.6m * 4m(H) Co-60 / Ir-192 |
1 |