회사개요
회사개요
| 회사명 | 대림메탈 주식회사 |
| 주소 | 부산광역시 강서구 가리새 3로 5(생곡동) |
| TEL | 051-971-5900 051-971-5252 (FAX) |
| 창립일자 | 1995년 07월 01일 |
| 이전 | 2016년 07월 01일 |
| 업종 | 강주물 제조(밸브소재, 산업기계 및 조선기자재 부품) |
| 종업원수 | 총 35명 |
| 자본금 | 27 억원 (’19년도 기준) |
| 공장규모 | 대지 3,527.00M2, 건평 3,908.92M2 (용적율 : 107.38%) |
| 매출액 | |
| 2016년 | 71 억원 |
| 2017년 | 91 억원 |
| 2018년 | 100 억원 |
| 인증현황 | |
| ISO 9001&14001 인증 | |
| PED(B.V), 외주품질관리등록(한국가스안전공사) | |
| 선급 (ABS, DNV/GL, KR, LR, NK, RINA,BV) | |